Porção de 40g (2 dosadores) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 148kcal = 609kJ | 7 |
Carboidratos | 10g | 3 |
Proteínas | 25g | 33 |
Gorduras totais | 0,9g | 2 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | - |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 273mg | 11 |
Aminograma | ||
Alanina | 1,2g | - |
Arginina | 1,5g | - |
Ácido Aspártico | 2,7g | - |
Cisteína | 0,5g | - |
Ácido glutâmico | 4,9g | - |
Glicina | 0,9g | - |
Histidina | 0,6g | - |
Isoleucina | 1,3g | - |
Leucina | 2,2g | - |
Lisina | 1,7g | - |
Metionina | 0,6g | - |
Fenilalanina | 1,3g | - |
Prolina | 1,4g | - |
Serina | 1,5g | - |
Treonina | 1,2g | - |
Triptofano | 0,4g | - |
Tirosina | 1,0g | - |
Valina | 1,5g | - |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
BCAA M-TOR:
Ingredientes: L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina, Vitamina B6 Piridoxina e excipiente mineral de carbonato de cálcio e magnésio.
Componentes da cápsula: Gelatina e água potável filtrada. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 6 cápsulas |
||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 8,0kcal = 34kJ | 0% |
L – Leucina | 988mg | ** |
L – Valina | 706mg | ** |
L – Isoleucina | 706mg | ** |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.* | ||
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
CREATINA MONOHIDRATADA:
Quantidade por porção
|
%VD*
|
|
Creatina | 3,0g | -- |
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
|
||
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas. -Valor Diário não estabelecido. |