Benefícios do Iso Whey
- Auxilia no aumento de massa muscular magra
- Fortalece o Sistema Imunológico
- Aumento de massa muscular
- Aumento de força
- Aumento de energia
- Alto teor de proteínas
- Redução da Gordura Corporal
Descrição Completa
O whey Protein é a proteína extraída do soro do leite. Essa proteína apresenta excelente composição em aminoácidos essenciais, alta digestibilidade e biodisponibilidade. A whey Protein possui o perfil de aminoácidos muito similar ao das proteínas do músculo esquelético sendo rica em quase todos os aminoácidos essenciais incluindo o BCAA (aminoácidos de cadeia ramificada). Além disso, possuem peptídeos bioativos, que atuam como agentes antimicrobianos, anti-hipertensivos, reguladores da função imune e fatores de crescimento. Devido a esses fatores whey Protein é considerado um suplemento alimentar de elevado valor nutritivo. No esporte alguns estudos relacionam o seu consumo com a melhora do treinamento e do desempenho físico, uma vez que esta proteína é capaz de favorecer a hipertrofia muscular e o ganho de força. A whey Protein Isolada é uma proteína com elevada concentração protéica, possuindo baixos níveis de carboidratos e lipídios na porção.
Para o preparo de uma porção misture 30g (2 dosadores rasos) do produto em 100mL (1 copo) de sua bebida preferida (água gelada, leite desnatado, etc).
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 106kcal = 445kJ | 6 |
Carboidratos | 1,5g | 1 |
Proteínas | 25g | 35 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 113mg | 5 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 2,6g | -- |
Arginina | 0,6g | -- |
Ácido Aspartico | 2,3g | -- |
Cisteína | 0,7g | -- |
Ácido Glutâmico | 4,7g | -- |
Glicina | 0,5g | -- |
Histidina | 0,5g | -- |
Isoleucina | 1,7g | -- |
Leucina | 2,2g | -- |
Lisina | 2,3g | -- |
Metionina | 0,8g | -- |
Fenilalanina | 0,8g | -- |
Prolina | 1,7g | -- |
Serina | 1,8g | -- |
Treonina | 1,8g | -- |
Triptofano | 0,5g | -- |
Tirosina | 0,8g | -- |
Valina | 1,5g | -- |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
Vitamina A | 135mg | 22 |
Vitamina B1 | 0,27mg | 22 |
Vitamina B2 | 0,30mg | 22 |
Vitamina B3 | 3,6mg | 22 |
Vitamina B6 | 0,30mg | 22 |
Vitamina B12 | 0,55mg | 22 |
Vitamina C | 10mg | 22 |
Vitamina D | 1,1mg | 22 |
Vitamina E | 2,2mg | 22 |
Vitamina H | 7,0mg | 22 |
Ácido Fólico | 54mg | 22 |
Cálcio | 223mg | 22 |
Cobre | 205mg | 22 |
Cromo | 8,0mg | 22 |
Ferro | 3,3mg | 22 |
Fósforo | 157mg | 22 |
Iodo | 30mg | 22 |
Manganês | 0,50mg | 22 |
Molibdênio | 10mg | 22 |
Selênio | 7,5mg | 22 |
Zinco | 1,6mg | 22 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
- Valor Diário não estabelecido. |